陶瓷纤维板系列: 1050陶瓷纤维板JSGW-164 1260陶瓷纤维板JSGW-264 高纯陶瓷纤维板JSGW-364 高铝陶瓷纤维板JSGW-464 含锆陶瓷纤维板JSGW-564
陶瓷纤维板由陶瓷纤维和粘合剂,通过真空成形工艺制成。产品具有导热率低、高温稳定性好、均匀的密度,以及优异的抗热冲击及化学侵蚀能力。适合在受 振动、机械应力和强烈腐蚀的环境中应用。其板材的刚性和断裂模数出色,强度高、有自承力,同时自重相对较轻,并易于切割或进行机械加工。
低热容量、低热导率非脆性材质;
弹性好,抗风蚀,使用寿命长;
热稳定性高,抗热震性能强及良好的抗剥落性能。
产品名称 | 陶瓷纤维板 | 陶瓷纤维挡火板 | ||||||
分类温度 | 1050 | 1260 | 1260 | 1400 | 1260 | 1400 | ||
产品代码 | JSGW-164 | JSGW-264 | JSGW-364 | JSGW-464 | JSGW-564 | JSGW-364D | JSGW-464D | |
加热线变化(%) | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | |||
理论导热系数 (W/m.k) |
(平均200℃) | 0.065-0.085 | 0.070-0.090 | 0.103 | ||||
(平均400℃) | 0.095-0.112 | 0.110-0.125 | 0.125 | |||||
(平均600℃) | 0.145-0.165 | 0.155-0.175 | 0.151 | |||||
含水率(%) | ≤1 |
|||||||
有机物含量(%) | ≤5 | |||||||
理论体积密度(kg/m³) | 280/300/320 | 320 | ||||||
常规规格(mm) | 900×600×10~100mm | 900×600×10~100mm | ||||||
包装形式 | 内塑料袋外纸箱 |
用作钢铁、冶金、石油、化工、陶瓷、机械、有色、玻璃等工业窑炉的炉衬、背村隔热、膨胀缝、窑炉各温度区分隔热及挡火。