1260陶瓷纤维浇注料 JSGW-297
高纯陶瓷纤维浇注料 JSGW-397
高铝陶瓷纤维浇注料 JSGW-497
含锆陶瓷纤维浇注料 JSGW-597
以陶瓷纤维棉为骨料,加入各种填料、结合剂、添加剂等材料制成。不仅具有定形纤维制品的优良的性能,并因其良好的施工性能和力学性能,为进一步拓宽 陶瓷纤维制品的应用领域;金石陶瓷纤维浇注料施工方便、迅速,特别适用于形状复杂的壁衬,施工容易,炉壁整体性强,应用效果优良。
低热容量、低热导率、优良的热稳定性及抗热震性;优良的耐压、抗折弯性能使其具有优良的抗风蚀、抗磨损、抗冲击性能和一定的承重能力;对窑炉气氛适应性强。
产品名称 | 陶瓷纤维隔热浇注料 | 陶瓷纤维耐火浇注料 | |||
产品型号 | JSGW-297 | JSGW-397 | JSGW-497 | JSGW-597 | |
长期使用温度 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
化学成分(%) | AL2O3 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥40 |
SiO2 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥35 | |
体积密度(g/m3) | 湿态 | 1150—1250 | 1150—1250 | 1250—1350 | 1250—1350 |
110℃x24h干燥后 | 550 | 600 | 600 | 700 | |
理论导热系数 W/(m.k) |
平均温度600℃ | 0.154 | 0.155 | 0.175 | 0.195 |
平均温度800℃ | — | 0.185 | 0.195 | 0.221 | |
加热线收缩(%)≤ | 3(1000℃x24h) | 3(1100℃x24h) | 3(1200℃x24h) | 3(1300℃x24h) | |
初凝时间(min)≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | |
脱膜时间(h) | 3—8 | 3—8 | 3—8 | 3—8 | |
存放期 | 不受冰冻和高温烘干时:三个月 | ||||
包装形式 | 袋装,一般每袋25kg |
工业窑炉壁衬或高温工业窑炉背衬隔热;钢包烘烤盖的整体浇注,高温管道壁衬;炉门、看火孔、烧咀砖等普型、异型预制成型件。