050陶瓷纤维喷涂料JSGW-170
1260陶瓷纤维喷涂料JSGW-270
高纯陶瓷纤维喷涂料JSGW-370
高铝陶瓷纤维喷涂料JSGW-470
含锆陶瓷纤维喷涂料JSGW-570
本涂料是存陶瓷纤维技术和现代喷射施工工艺基础上发展的一种保温新技术,高品质陶瓷纤维经专用纤维喷涂设备,利用高压空气将处理后的纤维送至喷头,并与喷头周围雾状粘剂均匀混合后附着于隔热耐火面形成纤维喷涂隔热耐火层。
整体性好、无接缝、隔热性能优越;
施工方便、特别适用于特殊部付、空间狭窄区域及炉衬修补抢修;
低热容量,低热导率、施工方便;
纤维分布均匀,性能稳定,具自良好的吸音降哚性能。
产品名称 | 金石陶瓷纤维喷涂料 | |||||
分类温度 | 1260 | 1400 | ||||
产品代码 | JSGW-170 | JSGW-270 | JSGW-370 | JSGW-470 | JSGW-570 | |
加热线变化(%) | 1000℃×24h≤-3.5 | 1100℃×24h≤-3 | 1150℃×24h≤-3 | 1260℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |
理论导热系数 (W/m.k) |
(平均200℃) | 0.050-0.085 | 0.101 | |||
(平均400℃) | 0.090-0.112 | 0.115 | ||||
(平均600℃) | 0.112-0.153 | 0.153 | ||||
耐压强度(MPa) | ≥0.2 | |||||
有机物含量(%) | ≤5 | |||||
理论体积密度(kg/m³) | 200~300 | |||||
纤维直径(um) | 2-4 | |||||
产品规格 | 棉:20kg/袋;粘结剂20kg/桶 | |||||
包装形式 | 棉:袋装;粘结剂:桶装 |
冶金、石油化工、机械、电力、建材、大型体育场馆的隔热防火